×
Wir haben wohl was du suchst
Gleitschirme
Gurtzeuge
Mini-/ Speedwings
Notschirme
Lager Schweiz
Unser Atelier kann das
Gleitschirm-Check
Ersatzleine bestellen
Reparatur
Notschirm falten
Preise
Wo finde ich?
Ozone Dealer
Testfliegen
Zubehör und Schnäppchen
Outlet
Webshop
Frage uns!
Kontaktformular
Koordinaten
LAGERBESTAND / LIEFERZEITEN
Ozone Suisse unterhält in der Schweiz ein Zwischenlager. Welche Modelle, Grössen und Farben wie verfügbar sind, kannst du aus dieser Übersicht entnehmen. Nicht aufgeführte Modelle oder Grössen bestellen wir gerne für dich. Wie lange die Produktion deines Wunschmodells dauert, entnimmst du der jeweiligen Produktseite auf
www.flyozone.com
Wende dich bitte für eine Bestellung an die
Ozone Flugschule deines Vertrauens.
update: 13.06.2025 |
|
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Alpina 4 GT | XS | 55-70kg | ●●●● | PWHP | C | ca. 18 Tage | |
Alpina 4 GT | S | 65-85kg | ●●●● | UWAU | C | ca. 18 Tage | |
Alpina 4 GT | MS | 75-95kg | ●●●● | UWAU | C | ca. 18 Tage | |
Alpina 4 GT | ML | 85-105kg | ●●●● | PWHP | C | ca. 19 Tage | |
Alpina 4 GT | L | 95-115kg | ●●●● | LWOL | C | ca. 19 Tage | |
Alpina 4 GT | XL | 110-130kg | ●●●● | UWAU | C | ca. 19 Tage | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Alta | XS | 55-75kg | ●●●● | UAIU | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | IHKI | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | RAWR | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | HCKH | A | ca. 13 Tage | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | UAIU | A | ca. 14 Tage | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | RAWR | A | ca. 35 Tage | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | IHKI | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | RAWR | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | HCKH | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | UAIU | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | L | 95-115kg | ●●●● | HCKH | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | L | 95-115kg | ●●●● | RAWR | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Alta | XL | 110-130kg | ●●●● | RAWR | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Buzz Z7 | XS | 55-70kg | ●●●● | OAIO | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | S | 65-85kg | ●●●● | OAIO | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | MS | 75-95kg | ●●●● | OAIO | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | MS | 75-95kg | ●●●● | YPAY | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | ML | 85-105kg | ●●●● | YPAY | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | L | 95-115kg | ●●●● | IOUW | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Buzz Z7 | L | 95-115kg | ●●●● | OAIO | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Delta 5 | XS | 55-75kg | ●●●● | XTKX | C | ca. 25 Tage | |
Delta 5 | S | 65-85kg | ●●●● | HCKH | C | ca. 26 Tage | |
Delta 5 | S | 65-85kg | ●●●● | RYAR | C | ca. 26 Tage | |
Delta 5 | MS | 75-95kg | ●●●● | RYAR | C | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Delta 5 | ML | 85-105kg | ●●●● | RYAR | C | ca. 27 Tage | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Geo 7 | XS | 55-70kg | ●●●● | RWKR | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Geo 7 | S | 65-85kg | ●●●● | WARW | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Geo 7 | MS | 75-95kg | ●●●● | RWKR | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Geo 7 | ML | 85-105kg | ●●●● | RWKR | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Geo 7 | L | 95-115kg | ●●●● | RWKR | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Lyght | XS | 60-75kg | ●●●● | HCAH | C | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Lyght | ML | 90-105kg | ●●●● | WIAW | C | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Moxie | XS | 55-70kg | ●●●● | LWBW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | HATW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | OIAW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | IWHW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | OIAW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | HATW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | IWHW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | OLBW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | LWBW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | HATW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | OLBW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Moxie | XL | 105-135kg | ●●●● | HATW | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Rush 6 | XS | 55-72kg | ●●●● | OAWU | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Swift 6 | S | 65-85kg | ●●●● | HTAW | B | ca. 28 Tage | |
Swift 6 | MS | 75-95kg | ●●●● | UKAU | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Swift 6 | MS | 75-95kg | ●●●● | HTAW | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Swift 6 | ML | 85-105kg | ●●●● | WAPW | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Ultralite 5 | 13 | 55-90kg | ●●●● | HIKH | | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Ultralite 5 | 17 | 55-90kg | ●●●● | HIKH | C | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Ultralite 5 | 19 | 55-95kg | ●●●● | IHWI | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Ultralite 5 | 19 | 55-95kg | ●●●● | WIKW | B | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Ultralite 5 | 21 | 55-100kg | ●●●● | IHWI | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
Ultralite 5 | 23 | 65-110kg | ●●●● | HIKH | A | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
|
Modell | Grösse | Farbe | Code | EN | Lieferbarkeit |
Zeolite 2 GT | MS | 80-95kg | ●●●● | HTAH | D | ✔ ab CH Lager verfügbar | |
update: 13.06.2025 |