update: 12.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Grösse | Farbe | EN | Zustand | CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Alpina 4 | L 95-115kg | HALH ●●●● | EN C | 2022 Neuwertig | 2’750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z6 | XL 110-130kg | AGWI ●●●● | B | 2021 Neuwertig | Demo mit 3 Flügen | 1’950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | XS 55-70kg | HIBH ●●●● | B | 2023 Neuwertig | Demo mit 2 Flügen | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | S 65-85kg | YPAY ●●●● | B | 2023 NEU! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | MS 75-95kg | OAIO ●●●● | B | 2023 Neuwertig | Demo mit 8 Flügen | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | ML 85-105kg | IOUW ●●●● | B | 2023 NEU! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | L 95-115kg | HIBH ●●●● | B | 2023 NEU! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | XL 110-130kg | OAIO ●●●● | B | 2023 Neuwertig | Demo mit 3 Flügen | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 4 | MS 75-95kg | HWAL ●●●● | EN B | 2014 60% | 1’200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 5 | MS 75-95kg | MHMR ●●●● | EN B | 2018 70% | 1’600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 | XS 60-75kg | ROY ●●● | EN A | 2022 NEU! | 2’650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 | L 95-115kg | HLY ●●● | EN A | 2022 NEU! | 2’650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 | XS 55-70kg | RYO ●●● | EN A | 2022 NEU! | 2’350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 | L 95-115kg | HPT ●●● | EN A | 2022 NEU! | 2’350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon | S 70-85kg | LTML ●●●● | EN C | 2023 Neuwertig | Demo mit 5 Flügen | 3’500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon | MS 80-95kg | LTML ●●●● | EN C | 2023 Neuwertig | Demo mit 4 Flügen | 3’500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | XS 55-72kg | RYGA ●●●● | EN B | 2021 NEU! | früheres Farbdesign | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | XS 55-72kg | LWGB ●●●● | EN B | 2021 Neuwertig | früheres Farbdesign | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | L 95-115kg | LWGB ●●●● | EN B | 2022 Neuwertig | früheres Farbdesign | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | L 95-115kg | RYGA ●●●● | EN B | 2022 NEU! | früheres Farbdesign | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Session | 16 | LTHK ●●●● | 2017 Neuwertig | 1’750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster | 17 70-90kg | YAYL ●●●● | 16G | 2012 90% | Dünenschirm | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 2 | 17 70-90kg | WRWO ●●●● | 2014 70% | Dünenschirm | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Wisp | 38 110-180kg | LYP ●●● | EN B | 2022 60% | 1’550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone XXLite 2 | 16 55-90kg | PYL ●●● | EN D | 2022 90% | 1’350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeno 2 | XS 65-80kg | LOUL ●●●● | D | 2023 Neuwertig | Demo mit 2 Flügen | 3’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeolite GT | ML 90-105kg | HOYP ●●●● | D | 2022 NEU! | 2’900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update: 12.06.2025 |
Ozone Alpina 4 L 95-115kg ●●●● HALH Neuwertig (2022) 2’750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z6 XL 110-130kg ●●●● AGWI Neuwertig (2021) Demo mit 3 Flügen 1’950.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 XS 55-70kg ●●●● HIBH Neuwertig (2023) Demo mit 2 Flügen 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 S 65-85kg ●●●● YPAY NEU! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 MS 75-95kg ●●●● OAIO Neuwertig (2023) Demo mit 8 Flügen 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 ML 85-105kg ●●●● IOUW NEU! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 L 95-115kg ●●●● HIBH NEU! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 XL 110-130kg ●●●● OAIO Neuwertig (2023) Demo mit 3 Flügen 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 4 MS 75-95kg ●●●● HWAL 60% (2014) 1’200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 5 MS 75-95kg ●●●● MHMR 70% (2018) 1’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 XS 60-75kg ●●● ROY NEU! (2022) 2’650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 L 95-115kg ●●● HLY NEU! (2022) 2’650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 XS 55-70kg ●●● RYO NEU! (2022) 2’350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 L 95-115kg ●●● HPT NEU! (2022) 2’350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon S 70-85kg ●●●● LTML Neuwertig (2023) Demo mit 5 Flügen 3’500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon MS 80-95kg ●●●● LTML Neuwertig (2023) Demo mit 4 Flügen 3’500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 XS 55-72kg ●●●● RYGA NEU! (2021) früheres Farbdesign 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 XS 55-72kg ●●●● LWGB Neuwertig (2021) früheres Farbdesign 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 L 95-115kg ●●●● LWGB Neuwertig (2022) früheres Farbdesign 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 L 95-115kg ●●●● RYGA NEU! (2022) früheres Farbdesign 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Session 16 ●●●● LTHK Neuwertig (2017) 1’750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 17 70-90kg ●●●● YAYL 90% (2012) Dünenschirm 650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 2 17 70-90kg ●●●● WRWO 70% (2014) Dünenschirm 650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Wisp 38 110-180kg ●●● LYP 60% (2022) 1’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone XXLite 2 16 55-90kg ●●● PYL 90% (2022) 1’350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeno 2 XS 65-80kg ●●●● LOUL Neuwertig (2023) Demo mit 2 Flügen 3’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeolite GT ML 90-105kg ●●●● HOYP NEU! (2022) 2’900.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||