×
Nous avons ce que vous cherchez
Parapentes
Sellettes
Mini-/ Speedwings
Secours
Stock Suisse
Notre atelier peut
Côntrole parapente
Suspentes de remplacement
Reparation
Pliage de secour
Liste de prix
Ou je trouve ?
Ecoles Ozone
Vole teste
Affaires et marchandises
Outlet
Magasin en ligne
Demandez-nous
Formulaire de contact
Coordonnées
STOCK / DELAI DE LIVRAISON
Ozone Suisse dispose d'un stock intermédiaire en Suisse. Tu peux voir dans cet inventaire quels sont les modèles, les tailles et les couleurs disponibles. Nous commandons volontiers pour toi les modèles ou les tailles qui n'y figurent pas. Pour connaître le délai de production du modèle de ton choix, consulte la page produit correspondante sur
www.flyozone.com
Pour commander, adresse-toi à
ton école de vol Ozone préférée.
update: 21.06.2025 |
|
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Alpina 4 GT | XS | 55-70kg | ●●●● | PWHP | C | ✔ arrive en quelques jours | |
Alpina 4 GT | S | 65-85kg | ●●●● | UWAU | C | ✔ arrive en quelques jours | |
Alpina 4 GT | MS | 75-95kg | ●●●● | UWAU | C | ✔ arrive en quelques jours | |
Alpina 4 GT | ML | 85-105kg | ●●●● | PWHP | C | env. 11 jour | |
Alpina 4 GT | L | 95-115kg | ●●●● | LWOL | C | env. 11 jour | |
Alpina 4 GT | XL | 110-130kg | ●●●● | UWAU | C | env. 11 jour | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Alta | XS | 55-75kg | ●●●● | UAIU | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | XS | 55-75kg | ●●●● | RAWR | A | env. 44 jour | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | IHKI | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | RAWR | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | HCKH | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | UAIU | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | S | 65-85kg | ●●●● | RAWR | A | env. 27 jour | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | IHKI | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | RAWR | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | HCKH | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | M | 80-100kg | ●●●● | UAIU | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | L | 95-115kg | ●●●● | HCKH | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | L | 95-115kg | ●●●● | RAWR | A | ✓ en stock (CH) | |
Alta | XL | 110-130kg | ●●●● | RAWR | A | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Buzz Z7 | XS | 55-70kg | ●●●● | OAIO | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | S | 65-85kg | ●●●● | OAIO | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | MS | 75-95kg | ●●●● | OAIO | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | MS | 75-95kg | ●●●● | YPAY | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | ML | 85-105kg | ●●●● | YPAY | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | L | 95-115kg | ●●●● | IOUW | B | ✓ en stock (CH) | |
Buzz Z7 | L | 95-115kg | ●●●● | OAIO | B | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Delta 5 | XS | 55-75kg | ●●●● | XTKX | C | env. 17 jour | |
Delta 5 | S | 65-85kg | ●●●● | HCKH | C | env. 18 jour | |
Delta 5 | S | 65-85kg | ●●●● | RYAR | C | env. 18 jour | |
Delta 5 | MS | 75-95kg | ●●●● | RYAR | C | ✓ en stock (CH) | |
Delta 5 | ML | 85-105kg | ●●●● | RYAR | C | env. 19 jour | |
Delta 5 | XL | 110-130kg | ●●●● | RYAR | C | env. 39 jour | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Geo 7 | XS | 55-70kg | ●●●● | RWKR | B | ✓ en stock (CH) | |
Geo 7 | S | 65-85kg | ●●●● | WARW | B | ✓ en stock (CH) | |
Geo 7 | MS | 75-95kg | ●●●● | RWKR | B | ✓ en stock (CH) | |
Geo 7 | ML | 85-105kg | ●●●● | RWKR | B | ✓ en stock (CH) | |
Geo 7 | L | 95-115kg | ●●●● | RWKR | B | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Lyght | XS | 60-75kg | ●●●● | HCAH | C | ✓ en stock (CH) | |
Lyght | ML | 90-105kg | ●●●● | WIAW | C | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Moxie | XS | 55-70kg | ●●●● | LWBW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | HATW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | OIAW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | IWHW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | S | 60-90kg | ●●●● | OIAW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | HATW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | IWHW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | M | 75-105kg | ●●●● | OLBW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | LWBW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | HATW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | L | 90-120kg | ●●●● | OLBW | A | ✓ en stock (CH) | |
Moxie | XL | 105-135kg | ●●●● | HATW | A | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Rush 6 | XS | 55-72kg | ●●●● | OAWU | B | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Swift 6 | S | 65-85kg | ●●●● | HTAW | B | env. 20 jour | |
Swift 6 | MS | 75-95kg | ●●●● | UKAU | B | ✓ en stock (CH) | |
Swift 6 | MS | 75-95kg | ●●●● | HTAW | B | ✓ en stock (CH) | |
Swift 6 | ML | 85-105kg | ●●●● | WAPW | B | ✓ en stock (CH) | |
|
Modele | Taille | Couleur | Code | EN | Disponibilité |
Ultralite 5 | 13 | 55-90kg | ●●●● | HIKH | | ✓ en stock (CH) | |
Ultralite 5 | 17 | 55-90kg | ●●●● | HIKH | C | ✓ en stock (CH) | |
Ultralite 5 | 19 | 55-95kg | ●●●● | IHWI | B | ✓ en stock (CH) | |
Ultralite 5 | 19 | 55-95kg | ●●●● | WIKW | B | ✓ en stock (CH) | |
Ultralite 5 | 21 | 55-100kg | ●●●● | IHWI | A | ✓ en stock (CH) | |
Ultralite 5 | 23 | 65-110kg | ●●●● | HIKH | A | ✓ en stock (CH) | |
update: 21.06.2025 |