update: 08.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele | Taille | Couleur | EN | Etat | CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Alpina 4 | L 95-115kg | HALH ●●●● | EN C | 2022 Comme neuve | 3’200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z6 | XL 110-130kg | AGWI ●●●● | B | 2021 Comme neuve | Demo avec 3 vols | 1’950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | XS 55-70kg | HIBH ●●●● | B | 2023 Comme neuve | Demo avec 2 vols | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | S 65-85kg | YPAY ●●●● | B | 2023 NEUF ! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | MS 75-95kg | OAIO ●●●● | B | 2023 Comme neuve | Demo avec 8 vols | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | ML 85-105kg | IOUW ●●●● | B | 2023 NEUF ! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | L 95-115kg | HIBH ●●●● | B | 2023 NEUF ! | 2’800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 | XL 110-130kg | OAIO ●●●● | B | 2023 Comme neuve | Demo avec 3 vols | 2’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 5 | MS 75-95kg | MHMR ●●●● | EN B | 2018 70% | 1’600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 6 | ML 85-105kg | HLWL ●●●● | EN B | 2025 80% | 1’400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 | XS 60-75kg | ROY ●●● | EN A | 2022 NEUF ! | 2’650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 | L 95-115kg | HLY ●●● | EN A | 2022 NEUF ! | 2’650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 | L 95-115kg | BLP ●●● | EN A | 2022 NEUF ! | 2’650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mantra M7 | L 100-115kg | LWLL ●●●● | D | 2021 Comme neuve | Demo avec 3 vols | 1’900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 | XS 55-70kg | RYO ●●● | EN A | 2022 NEUF ! | 2’350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 | L 95-115kg | HPT ●●● | EN A | 2022 NEUF ! | 2’350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon | S 70-85kg | LTML ●●●● | EN C | 2023 Comme neuve | Demo avec 5 vols | 3’500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon | MS 80-95kg | LTML ●●●● | EN C | 2023 Comme neuve | Demo avec 4 vols | 3’500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | XS 55-72kg | RYGA ●●●● | EN B | 2021 NEUF ! | design de couleur antérieur | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | XS 55-72kg | LWGB ●●●● | EN B | 2021 Comme neuve | design de couleur antérieur | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | L 95-115kg | LWGB ●●●● | EN B | 2022 Comme neuve | design de couleur antérieur | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 | L 95-115kg | RYGA ●●●● | EN B | 2022 NEUF ! | design de couleur antérieur | 2’550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Session | 16 | LTHK ●●●● | 2017 Comme neuve | 1’750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster | 17 70-90kg | YAYL ●●●● | 16G | 2012 90% | Voile de dune | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 2 | 17 70-90kg | WRWO ●●●● | 2014 70% | Voile de dune | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Wisp | 38 110-180kg | LYP ●●● | EN B | 2022 60% | 1’950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone XXLite 2 | 16 55-90kg | PYL ●●● | EN D | 2022 90% | 1’750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeno 2 | XS 65-80kg | LOUL ●●●● | D | 2023 Comme neuve | Demo avec 2 vols | 3’600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeolite GT | ML 90-105kg | HOYP ●●●● | D | 2022 NEUF ! | 2’900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update: 08.05.2025 |
Ozone Alpina 4 L 95-115kg ●●●● HALH Comme neuve (2022) 3’200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z6 XL 110-130kg ●●●● AGWI Comme neuve (2021) Demo avec 3 vols 1’950.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 XS 55-70kg ●●●● HIBH Comme neuve (2023) Demo avec 2 vols 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 S 65-85kg ●●●● YPAY NEUF ! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 MS 75-95kg ●●●● OAIO Comme neuve (2023) Demo avec 8 vols 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 ML 85-105kg ●●●● IOUW NEUF ! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 L 95-115kg ●●●● HIBH NEUF ! (2023) 2’800.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Buzz Z7 XL 110-130kg ●●●● OAIO Comme neuve (2023) Demo avec 3 vols 2’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 5 MS 75-95kg ●●●● MHMR 70% (2018) 1’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Geo 6 ML 85-105kg ●●●● HLWL 80% (2025) 1’400.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 XS 60-75kg ●●● ROY NEUF ! (2022) 2’650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 L 95-115kg ●●● HLY NEUF ! (2022) 2’650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Jomo 2 L 95-115kg ●●● BLP NEUF ! (2022) 2’650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mantra M7 L 100-115kg ●●●● LWLL Comme neuve (2021) Demo avec 3 vols 1’900.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 XS 55-70kg ●●● RYO NEUF ! (2022) 2’350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Mojo 6 L 95-115kg ●●● HPT NEUF ! (2022) 2’350.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon S 70-85kg ●●●● LTML Comme neuve (2023) Demo avec 5 vols 3’500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Photon MS 80-95kg ●●●● LTML Comme neuve (2023) Demo avec 4 vols 3’500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 XS 55-72kg ●●●● RYGA NEUF ! (2021) design de couleur antérieur 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 XS 55-72kg ●●●● LWGB Comme neuve (2021) design de couleur antérieur 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 L 95-115kg ●●●● LWGB Comme neuve (2022) design de couleur antérieur 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Rush 6 L 95-115kg ●●●● RYGA NEUF ! (2022) design de couleur antérieur 2’550.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Session 16 ●●●● LTHK Comme neuve (2017) 1’750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 17 70-90kg ●●●● YAYL 90% (2012) Voile de dune 650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Trickster 2 17 70-90kg ●●●● WRWO 70% (2014) Voile de dune 650.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Wisp 38 110-180kg ●●● LYP 60% (2022) 1’950.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone XXLite 2 16 55-90kg ●●● PYL 90% (2022) 1’750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeno 2 XS 65-80kg ●●●● LOUL Comme neuve (2023) Demo avec 2 vols 3’600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone Zeolite GT ML 90-105kg ●●●● HOYP NEUF ! (2022) 2’900.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||